产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
产品价格2024液氮罐价格表
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216

product
产品分类article
相关文章| 产品类别 | DosysTM Basic | DosysTM Classic | DosysTM Premium | |||
| 手柄类别 | 162(双环式) | 172(手枪式) | 163(双环式) | 173(手枪式) | 164(双环式) | 174(手枪式) |
| 液体接触部分材料 | 进样管:硅胶管; 注射器管: 硼硅玻璃; 活塞: DIN 304不锈钢, 阀门系统: Ni-Cr-Cu合金, 其他: PTFE | 进样管:硅胶管; 注射器管: 硼硅玻璃; 活塞: DIN | ||||
| 定货信息 | ||||||
| 0.025-0.3mL | - | - | 163.05003 | 173.05003 | - | - |
| 0.1-0.5mL | - | - | 163.05005 | 173.05005 | - | - |
| 0.1-1mL | 162.0501 | 172.0501 | 163.0501 | 173.0501 | 164.0501 | 174.0501 |
| 0.3-2mL | 162.0502 | 172.0502 | 163.0502 | 173.0502 | 164.0502 | 174.0502 |
| 0.5-5mL | 162.0505 | 172.0505 | - | 173.0505 | 164.0505 | 174.0505 |
| 1-10mL | - | 172.0510 | - | 173.0510 | 164.0510 | 174.0510 |
| 5-20mL | - | - | - | 173.0520 | - | - |
| 采用注射器活塞推进原理, 分液可靠, 操作简单, 可用于实验室的分液,也可用于实验室动物的药物注射 |