产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
产品价格2024液氮罐价格表
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216
当前位置:首页
产品中心
过滤器
德国赛多利斯Sartorius超滤、微滤消耗品
VF20P1德国Sartorius Vivaflow 200 回旋流/切向流超滤器

德国Sartorius Vivaflow 200 回旋流/切向流超滤器
产品简介
product
产品分类| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
|---|
性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 处理量从0.5升 - 5升 - 甚至更大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用Vivaflow 200超滤器,将250ml样品浓缩到20ml以下只需数分钟,将1升样品浓缩50倍只需不到30分钟,两个超滤器并联使用时,75分钟之内可浓缩5升样品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow 200 超滤器用于脱盐和换缓冲液时,与Sartorius其它产品一样快速方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配置中已包括管路、压力指示器/流速控制器和蠕动泵管,只需另配一台蠕动泵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow 200 便于清洗,可反复使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品的选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||