技术文章
Technical articlesXT系列泰来华顿液氮罐具有低蒸发率及长时间保存标本之特点,其生产工艺亦与HC相同,采用一字型焊接,圆弧流线型结构。
型号规格 XTL3 XTL8 XT10 XT20 XT34
静态储存期(天数) 27 80 100 230 340
工作天数(天) 17 50 62 140 212
蒸发率(L/24h) 0.11 0.1 0.1 0.09 0.1
液态氮容量L 3 8 10 20.7 34
净重kg 3.3 8.9 7.5 11.8 15.8
总重kg 5.7 15.4 15.6 28.6 43.3
颈径mm 51 51 51 51 51
总高mm 437 483 597 655 668
总径mm 193 396 290 396 478
提斗数 6 6 6 6 6
提斗尺寸mm 38×127 38×127 38×279 38×279 38×279
1.2/2.0ml冻存管容量 N/A N/A 180 180 180
0.25CC麦管存放量 1200 1200 3000 3000 3000
0.5CC麦管存放量(2层) N/A N/A 1500 1500 150
可配脚轮型号 N/A R108-8C00 R033-8C00 R033-8C00 R033-8C00
选配液位报警器型号 N/A N/A N/A R037-8C15 R033-8C15