产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
过滤器
德国赛多利斯Sartorius超滤、微滤消耗品
VF05P9德国Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超滤器
德国Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超滤器
product
产品分类品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
---|
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() ![]() | 处理量从100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaflow超滤器*的切向流加回旋流设计(申请期间),使其超滤速度快,操作简单,同时价格经济,市场上任何实验室或小型超滤系统都无法与之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 狭长的回旋流道设计,使溶液在低泵速下即可达到高速的切向流循环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | *“回旋流”狭长流道,即使在高浓度下,仍可保持高流速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不需要夹具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 全透明外壳,可随时观察到溶液超滤、残留及滤膜状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可将1-6个Vivaflow 50串联或并联同时使用,以增加处理量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 单个超滤器的有效膜面积为50cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 将500ml样品浓缩至15ml以下,只需不到50分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | zui小循环体积小于10 ml,样品可达到 限度的浓缩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 不能回收的残留体积小于500μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 用10ml缓冲液润洗一次,可达到近乎*回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品的选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|