更新时间:2017-09-25
比同类滤器的流速更快,处理量更高。.蛋白质吸附率较低,能够将样品损耗减小到Z低限度。.通过y射线来灭菌,消除可能因EtO 残留物而导致的污染。.具有多种尺寸(13到37mm ) ,能够处理<10 到15Oml 的样品体积
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
产品编号 | 说明 | 包装 |
4602 | 0.2µm,13mm | 75个/包装 |
4604 | 0.45µm,13mm | 75个/包装 |
4608 | 0.8µm,13mm | 75个/包装 |
4611 | 0.1µm,25mm | 50个/包装 |
4612 | 0.2µm,25mm | 50个/包装 |
4614 | 0.45µm,25mm | 50个/包装 |
4618 | 0.8µm,25mm | 50个/包装 |
4651 | 0.1µm 32mm | 50个/包装 |
4652 | 0.2µm,32mm | 50个/包装 |
4654 | 0.45µm,32mm | 50个/包装 |
4656 | 1.2µm,32mm | 50个/包装 |
4650 | 5µm,32mm | 50个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
4187 | 0.8/0.2µm 25mm | 50个/包装 |
4658 | 0.8/0.2µm 32mm | 50个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
4525 | GF/0.2µm 37mm | 20个/包装 |
产品编号 | 说明 | 包装 |
4506 | 0.2µm 25mm | 1000个/包装 |
4504 | 0.8/0.2µm 25mm | 1000个/包装 |
4508 | 0.45µm 25mm | 1000个/包装 |
4509 | 0.8µm 25mm | 1000个/包装 |
4655 | 0.2µm 32mm | 1000个/包装 |
4659 | 0.8/0.2µm 32mm | 1000个/包装 |
4653 | 0.45µm 32mm | 1000个/包装 |
4661 | 1.2µm/0.45µm 32mm | 1000个/包装 |
4660 | 1.2µm 32mm | 1000个/包装 |
4662 | 5µm 32mm | 1000个/包装 |
Supor®膜的Acrodisc®针头过滤器
在生命科学中通用的蛋白质吸附低的膜