产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
产品价格2024液氮罐价格表
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216

PTFE 园盘滤膜
产品简介
product
产品分类article
相关文章订购信息
zeflour™ 和zylon™ 膜片
| 部件序号 | 描述 | Pkg |
| P5PQ025 | Zefluor,0.5µm 25mm | 100/pkg |
| P5PQ047 | Zefluor,0.5µm 47mm | 50/pkg |
| P5PL025 | Zefluor,1µm 25mm | 100/pkg |
| P5PL037 | Zefluor,1µm 37mm with support pads | 50/pkg |
| P5PL047 | Zefluor,1µm 47mm | 50/pkg |
| P5PL090 | Zefluor,1µm 90mm | 50/pkg |
| P5PL001 | Zefluor,1µm 8x10in | 25/pkg |
| 60048 | Zefluor,2µm 25mm | 100/pkg |
| P5PJ037 | Zefluor,2µm 37mm with support pads | 50/pkg |
| P6PJ047 | Zefluor,2µm 47mm | 50/pkg |
| P5PJ001 | Zefluor,2µm 8x10in | 25/pkg |
| P5PI001 | Zefluor,3µm 8x10in | 25/pkg |
| P4PH037 | Zefluor,5µm 37mm with support pads | 50/pkg |
| P4PH047 | Zefluor,5µm 47mm | 50/pkg |
Teflo 膜片
| 部件序号 | 描述 | 包装 |
| R2PJ047 | 2µm 47mm | 50/pkg |
| R2RI025 | 3µm 25mm | 50/pkg |
| 60146 | 3µm 47mm | 50/pkg |
Teflo 膜片
| 部件序号 | 描述 | 包装 |
| R2PL037 | 1µm 37mm | 50/pkg |
| P2PL047 | 1µm 47mm | 50/pkg |
| R2PJ037 | 2µm 37mm | 50/pkg |
| P2PJ041 | 2µm 47mm | 50/pkg |
TF ( PTFE )膜片
| 部件序号 | 描述 | 包装 |
| 66141 | TF200 0.2µm 13mm | 100/pkg |
| 66142 | TF200 0.2µm 25mm | 100/pkg |
| 66143 | TF200 0.2µm 47mm | 100/pkg |
| 66630 | TF200 0.2µm 50mm | 100/pkg |
| 66145 | TF200 0.2µm 142mm | 25/pkg |
| 66146 | TF200 0.2µm 293mm | 25/pkg |
| 66147 | TF450 0.45µm 13mm | 100/pkg |
| 66148 | TF450 0.45µm 25mm | 100/pkg |
| 66149 | TF450 0.45µm 47mm | 100/pkg |
| 66631 | TF450 0.45µm 50mm | 100/pkg |
| 66151 | TF450 0.45µm 142mm | 25/pkg |
| 66152 | TF450 0.45µm 293mm | 25/pkg |
| 66153 | TF1000 1µm 13mm | 100/pkg |
| 66154 | TF1000 1µm 25mm | 100/pkg |
| 66159 | TF1000 1µm 37mm with support pacs | 100/pkg |
| 66155 | TF1000 1µm 47mm | 100/pkg |
| 66158 | TF1000 1µm 293mm | 25/pkg |
PTFE 园盘滤膜
高韧度,化学兼容性好,适应烈性条件中空气监测和腐蚀性环境抽样检测
低化学本底,高灵敏度,无干扰
低灰分适用于高度精密的重量分析测定法
. Zefluor™膜,0 .5µm 孔径,满足NIOSH 标准高灵敏度,无干扰尤其适用于气体/或有机溶剂的过滤膜
应用
.空气监测和腐蚀性环境中取样
.支撑层增加了膜在烈性测试环境或酸性雾气检测方面的使用寿命
.teflo 膜拥有*的PHP支撑环用于PM 10 和MP2 . 5 分道采样和其他空气抽样检测技术
. 极为广泛的学兼容性,可过滤腐蚀性及一般滤膜材质不能耐受的化学物质和HPLC 流动性