更新时间:2017-09-20
德国赛多利斯Sartorius产品在生物分子和微生物分离、浓缩、提纯、发酵和细胞培养领域有的应用,赛多利斯Sartorius为您提供多种规格过滤膜和滤器,根据您的具体应用,选择Z适合的产品。
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
处理量从0.5升 - 5升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用Vivaflow 200超滤器,将250ml样品浓缩到20ml以下只需数分钟,将1升样品浓缩50倍只需不到30分钟,两个超滤器并联使用时,75分钟之内可浓缩5升样品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaflow 200 超滤器用于脱盐和换缓冲液时,与Sartorius其它产品一样快速方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置中已包括管路、压力指示器/流速控制器和蠕动泵管,只需另配一台蠕动泵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaflow 200 便于清洗,可反复使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品的选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
|