产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
产品价格2024液氮罐价格表
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216
当前位置:首页
产品中心
过滤器
德国赛多利斯Sartorius超滤、微滤消耗品
VF05P9德国Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超滤器

德国Sartorius Vivaflow 50 回旋流/切向流超滤器
产品简介
product
产品分类| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
|---|
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 处理量从100ml - 1升 - 甚至更大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivaflow超滤器*的切向流加回旋流设计(申请期间),使其超滤速度快,操作简单,同时价格经济,市场上任何实验室或小型超滤系统都无法与之相比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狭长的回旋流道设计,使溶液在低泵速下即可达到高速的切向流循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *“回旋流”狭长流道,即使在高浓度下,仍可保持高流速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不需要夹具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全透明外壳,可随时观察到溶液超滤、残留及滤膜状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可将1-6个Vivaflow 50串联或并联同时使用,以增加处理量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单个超滤器的有效膜面积为50cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将500ml样品浓缩至15ml以下,只需不到50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小循环体积小于10 ml,样品可达到 限度的浓缩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不能回收的残留体积小于500μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用10ml缓冲液润洗一次,可达到近乎*回收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品的选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||