更新时间:2017-09-26
德国赛多利斯Sartorius产品在生物分子和微生物分离、浓缩、提纯、发酵和细胞培养领域有的应用,赛多利斯Sartorius为您提供多种规格过滤膜和滤器,根据您的具体应用,选择Z适合的产品。
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
产品外观 | 产品编号 | 产品说明 |
Type OO (梯形软管接头进液口和出液口,即两端奶嘴接头) | ||
5231307H7-OO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H8-OO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H9-OO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
5231306D7-OO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
5231306D8-OO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231306D9-OO-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
Type SS (卫生法兰进液口和卫生法兰出液口,即卫生法兰接头) | ||
5231307H7-SS-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H8-SS-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H9-SS-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
5231306D7-SS-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
5231306D8-SS-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231306D9-SS-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
Type SO (卫生法兰进液口和梯形软管接头出液口) | ||
5231307H7-SO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H8-SO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H9-SO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
5231306D7-SO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
5231306D8-SO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231306D9-SO-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
Type RO (G3/8母螺纹接头进液口和梯形软管接头出液口) | ||
5231307H8-RO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
5231307H9-RO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
用于排气除菌过滤和空气/气体的除菌过滤 | ||||||||||||||||||||||
Satofluor型囊式滤器是一种即开即用型,通过预测试和完整滤器。折叠的PTFE滤膜 提供较大的过滤有效面积,同时也保证了较小的体积。在外壳逆流方向设置的两个阀门保证了在高压灭菌时的 的蒸汽流通和相应的灭菌效果。具有*的阻水性PTFE滤膜保证了过滤的安全性,甚至在对潮湿空气的过滤时。即使在低的压力差情况下,高流速的滤膜和较大的过滤面积保证了除菌过滤的有效性。PTFE和聚丙烯所具备的优良化学兼容性使Sartofluor囊式滤器可用于酸、碱和非水溶液的除菌过滤,这是其它囊式滤器不能实现的。 | ||||||||||||||||||||||
技术规格
|