产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
产品价格2024液氮罐价格表
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216
当前位置:首页
产品中心
过滤器
德国赛多利斯Sartorius超滤、微滤消耗品
5441358K4-OO-B德国Sartorius Sartopore 2囊式滤器/小型滤芯-用于快速过滤

德国Sartorius Sartopore 2囊式滤器/小型滤芯-用于快速过滤
产品简介
product
产品分类| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
|---|
| 产品外观 | 产品编号 | 产品说明 |
![]() | Type OO (梯形软管接头进液口和出液口,即两端奶嘴接头) | |
| 5231307H7-OO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H8-OO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H9-OO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
| 5231306D7-OO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231306D8-OO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231306D9-OO-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
![]() | Type SS (卫生法兰进液口和卫生法兰出液口,即卫生法兰接头) | |
| 5231307H7-SS-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H8-SS-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H9-SS-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
| 5231306D7-SS-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231306D8-SS-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231306D9-SS-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
![]() | Type SO (卫生法兰进液口和梯形软管接头出液口) | |
| 5231307H7-SO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H8-SO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H9-SO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
| 5231306D7-SO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.05m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231306D8-SO-B | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231306D9-SO-A | Sartobran-P,0.65µm/0.45µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |
![]() | Type RO (G3/8母螺纹接头进液口和梯形软管接头出液口) | |
| 5231307H8-RO-B | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.1m2,无菌包装,5个/包 | |
| 5231307H9-RO-A | Sartobran-P,0.45µm/0.2µm,0.2m2,无菌包装,4个/包 | |

用于快速和全范围pH兼容性过滤 | |||||||||||||||||
| 新型的Sartopore 2型滤器设计Sartobran-P型囊式滤器的补充,Sartobran-P型囊式滤器主要用于含蛋白溶液在pH 4~8范围内的预过滤和除菌过滤;Sartopore 2型滤器采用聚醚砜滤膜,具有宽范围的化学兼容性,覆盖了pH 1~14整个范围,可用于在高或低的pH条件下过滤强活性的液体。 | |||||||||||||||||
| Sartopore 2型滤器有三种不同孔径的滤膜。对于较难滤过溶液的预过滤采用0.45μm作为终端滤膜的Sartopore 2滤器;对于培养基的除菌过滤采用0.2μm作为终端滤膜的Sartopore 2滤器;而采用0.1μm作为终端滤膜的Sartopore 2滤器特别适合于血清和含血清培养基的除菌过滤和除支原体过滤。 | |||||||||||||||||
| 上图为Sartopore 2聚醚砜膜与PVDF膜和尼龙-66膜以及两种不同的PES膜的过滤体积的比较,都采用10英寸的滤芯和90%填充量,其显示了Sartopore 2型滤器*的过滤能力。 | |||||||||||||||||
| Sartopore 2型滤器不对称结构的滤膜和内置的预过滤膜的双层滤膜结构具有高的持续时间和流速,所有其特别适用于难过滤、高粘性溶液或需要短时间过滤要求的场合。其有囊式滤器和小型滤芯两种供选择。 | |||||||||||||||||
技术规格
| |||||||||||||||||