 
    产品中心
Product Center 热门搜索:
    
    
      CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
    
      美国Costar培养板
    
      美国Corning 384孔细胞培养板
    
      安捷伦Agilent色谱柱清单1
    
    
    
      美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
    
      产品价格2024液氮罐价格表
    
      ZORBAX NH2
    
      美国康宁Transwell培养板
    
    
    
      美国康宁细菌培养皿
    
      美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
    
      XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
    
      德国VITLAB连续式数字滴定器
    
    
    
      ZORBAX Rx-SIL
    
      5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
    
      美国康宁磁力搅拌器
    
      YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216
热门搜索:
    
    
      CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
    
      美国Costar培养板
    
      美国Corning 384孔细胞培养板
    
      安捷伦Agilent色谱柱清单1
    
    
    
      美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
    
      产品价格2024液氮罐价格表
    
      ZORBAX NH2
    
      美国康宁Transwell培养板
    
    
    
      美国康宁细菌培养皿
    
      美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
    
      XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
    
      德国VITLAB连续式数字滴定器
    
    
    
      ZORBAX Rx-SIL
    
      5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
    
      美国康宁磁力搅拌器
    
      YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216
    
     当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 过滤器
过滤器 英国whatman过滤纸、过滤膜
英国whatman过滤纸、过滤膜 Extraction Thimbles 萃取套管
Extraction Thimbles 萃取套管
 
                    
Extraction Thimbles 萃取套管
 产品简介
产品简介
                  product
产品分类
| 技术指标-固相萃取套管 | |||
| 产品 | 材料 | 保留率BS 4400% | zui高温度℃ | 
| 603 | 纤维素 | — | 120 | 
| 603 g | 硼硅酸盐玻璃纤维* | 99 | 500 | 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
| 订货系统—自动萃取级用萃取套管—Grade 603 | ||||
| 萃取系统 | 尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 | 
| BüCHI-萃取系统B-811 | 25*100 | 1.5 | 25 | 10 350 219 | 
|  | 22*80 | 1.5 | 25 | 10 350 211 | 
|  | 33*94 | 1.5 | 25 | 10 350 242 | 
|  | 43*123 | 2.0 | 25 | 10 350 267 | 
| GERHARDT-Soxtherm Automatic | 33*80 | 1.5 | 25 | 10 350 240 | 
| FOSS Soxtec Avanti 2050 Auto System | 31*80 | 1.0 | 25 | 10 350 437 | 
| DIONEX ASE 200* | For 11mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 106 | 
|  | For 22mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 108 | 
|  | For 33mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 109 | 
| DIONEX ASE 100/300* | For 34mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 328 | 
|  | For 66mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 327 | 
|  | For 100mL cell | 1.0 | 25 | 10 350 315 | 
| 订货信息—玻璃纤维萃取套管 | |||
| 尺寸 | 壁厚(mm) | 数量/包装 | 目录号 | 
| Grade 603 g(玻璃纤维) | |||
| 10*38 | 1.5 | 25 | 10 371 103 | 
| 16*50 | 1.0 | 25 | 10 371 005 | 
| 19*90 | 1.0 | 25 | 10 371 007 | 
| 22*80 | 1.5 | 25 | 10 371 011 | 
| 25*100 | 1.5 | 25 | 10 371 019 | 
| 26*63 | 1.5 | 25 | 10 371 122 | 
| 26*100 | 1.5 | 25 | 10 371 023 | 
| 28*60 | 1.5 | 25 | 10 371 025 | 
| 30*100 | 1.5 | 25 | 10 371 036 | 
| 33*94 | 1.5 | 25 | 10 371 042 | 
| 33*100 | 1.5 | 25 | 10 371 043 | 
| 33*118 | 1.5 | 25 | 10 371 045 | 
| 35*150 | 1.5 | 25 | 10 371 055 | 
| 23.8*68* | 1.5 | 25 | 10 371 114 | 
| 44*230 | 1.5 | 25 | 10 371 075 | 
| 高效玻璃微纤维套管—Grade HP-GF | |||
| 19*90 | — | 25 | 2814-199 | 
| 30*100 | — | 25 | 2814-300 | 
| 43*123 | — | 25 | 2814-432 | 
