产品中心
Product Center
热门搜索:

PALL 350μL AcroPrepTM 96滤板
产品简介
PALL 350μL AcroPrepTM 96滤板
| | MW(kDa) | 10K | 30K | 100K |
| 维生素B12 200微克/ml | 1.3 | 4±1% | 5±1% | 7±2% |
| 火鸡卵清蛋白1.0毫克/ml | 45 | 97±2% | 98±0% | 48±7% |
| 山羊免疫球蛋白1.0毫克/ml | 160 | 98±1% | 98±0% | 96±1% |
| 马去铁铁朊1.0毫克/ml | 443 | 96±1% | 89±1% | 93±0% |
| 编号 | 说明 | 包装 |
| 5033 | Omega™3K膜 | 10个/包装 |
| 5034 | Omega™10K膜 | 10个/包装 |
| 5035 | Omega™30K膜 | 10个/包装 |
| 5036 | Omega™100K膜 | 10个/包装 |
| 5042 | 0.2µmBio-Inert®滤膜 | 10个/包装 |
| 5030 | 0.45µmGHP膜 | 10个/包装 |
| 5031 | 1.0µm玻璃纤维 | 10个/包装 |
| 5039 | 1.2µmSupor®膜 | 10个/包装 |
| 5041 | PP/1.2µmSupor膜 | 10个/包装 |
| 5046 | 3.0µm玻璃纤维/0.2µm生物惰性膜 | 10个/包装 |
| 5049 | 54µm聚酯屏 | 10个/包装 |
| 5047 | Mustang®Q膜 | 10个/包装 |
| 5048 | Mustang S膜 | 10个/包装 |
| 编号 | 说明 | 包装 |
| 5017 | 多孔板 | 1个/包装 |
| 5225 | 用于离心操作的适配圈 | 2个/包装 |
性能