产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
产品价格2024液氮罐价格表
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216

PALL 350μL AcroPrepTM 96滤板
产品简介
product
产品分类article
相关文章PALL 350μL AcroPrepTM 96滤板
| | MW(kDa) | 10K | 30K | 100K |
| 维生素B12 200微克/ml | 1.3 | 4±1% | 5±1% | 7±2% |
| 火鸡卵清蛋白1.0毫克/ml | 45 | 97±2% | 98±0% | 48±7% |
| 山羊免疫球蛋白1.0毫克/ml | 160 | 98±1% | 98±0% | 96±1% |
| 马去铁铁朊1.0毫克/ml | 443 | 96±1% | 89±1% | 93±0% |
| 编号 | 说明 | 包装 |
| 5033 | Omega™3K膜 | 10个/包装 |
| 5034 | Omega™10K膜 | 10个/包装 |
| 5035 | Omega™30K膜 | 10个/包装 |
| 5036 | Omega™100K膜 | 10个/包装 |
| 5042 | 0.2µmBio-Inert®滤膜 | 10个/包装 |
| 5030 | 0.45µmGHP膜 | 10个/包装 |
| 5031 | 1.0µm玻璃纤维 | 10个/包装 |
| 5039 | 1.2µmSupor®膜 | 10个/包装 |
| 5041 | PP/1.2µmSupor膜 | 10个/包装 |
| 5046 | 3.0µm玻璃纤维/0.2µm生物惰性膜 | 10个/包装 |
| 5049 | 54µm聚酯屏 | 10个/包装 |
| 5047 | Mustang®Q膜 | 10个/包装 |
| 5048 | Mustang S膜 | 10个/包装 |
| 编号 | 说明 | 包装 |
| 5017 | 多孔板 | 1个/包装 |
| 5225 | 用于离心操作的适配圈 | 2个/包装 |
性能