产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
过滤器
德国赛多利斯Sartorius超滤、微滤消耗品
VC2511德国Sartorius Vivacell 250 ml超滤浓缩器
德国Sartorius Vivacell 250 ml超滤浓缩器
product
产品分类品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
---|
性能数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() | 处理量:50 ml - 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对于较大量生物样品的浓缩,Vivacell 250浓缩器提出了全新的概念,这种浓缩器与带搅拌装置的杯式超滤浓缩器相比,具有许多优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 样品处理量可从50ml到250ml; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 既可放在工作台上或冰箱中静置浓缩,又可放在摇床上快速浓缩; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | *的锥形死端结构设计允许样品被浓缩至1ml以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 振荡产生的涡流避免了滤膜因浓差极化而阻塞,同时极大地降低了剪切力。而剪切力在带搅拌装置的杯式超滤浓缩器中是难以避免的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm |