产品中心
Product Center
热门搜索:
CRYOSYSTEM 4000美国MVE/液氮罐/CRYOSYSTEM 4000
美国Costar培养板
美国Corning 384孔细胞培养板
安捷伦Agilent色谱柱清单1
美国BD培养基223050 Casamino Acids, Bacto
产品价格2024液氮罐价格表
ZORBAX NH2
美国康宁Transwell培养板
美国康宁细菌培养皿
美国康宁1000ml/250cm2细胞培养瓶
XC47/11-10MVE液氮罐XC47/11-10
德国VITLAB连续式数字滴定器
ZORBAX Rx-SIL
5231307H5-OO-B德国Sartorius囊式过滤器(处理量0.1L-50L)
美国康宁磁力搅拌器
YDS-65-216金凤液氮罐/YDS-65-216
当前位置:首页
产品中心
过滤器
德国赛多利斯Sartorius超滤、微滤消耗品
VC2511德国Sartorius Vivacell 250 ml超滤浓缩器

德国Sartorius Vivacell 250 ml超滤浓缩器
产品简介
product
产品分类| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
|---|
性能数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() ![]() | 处理量:50 ml - 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对于较大量生物样品的浓缩,Vivacell 250浓缩器提出了全新的概念,这种浓缩器与带搅拌装置的杯式超滤浓缩器相比,具有许多优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品处理量可从50ml到250ml; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既可放在工作台上或冰箱中静置浓缩,又可放在摇床上快速浓缩; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的锥形死端结构设计允许样品被浓缩至1ml以下; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振荡产生的涡流避免了滤膜因浓差极化而阻塞,同时极大地降低了剪切力。而剪切力在带搅拌装置的杯式超滤浓缩器中是难以避免的; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||