更新时间:2017-09-22
德国赛多利斯Sartorius产品在生物分子和微生物分离、浓缩、提纯、发酵和细胞培养领域有的应用,赛多利斯Sartorius为您提供多种规格过滤膜和滤器,根据您的具体应用,选择Z适合的产品。
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
产品选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:价格可能会随原厂供货、汇率和关税的变化,本公司保留对价格的zui终解释,购前敬请垂询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
处理量:5 ml - 20 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivaspin 20ml 浓缩离心管,在使用水平转头离心时,可处理20ml样品,在使用25°角转头时,可处理14ml样品。Vivaspin 20设计为具有双排垂直膜的结构,超滤速度因而更快,浓缩倍数可达100倍以上。浓缩管上标有刻度,可直接读出浓缩液体积。改进的死端结构,更便于用吸管回收浓缩液。Vivaspin 20的操作方式灵活,可进行加压超滤和一步脱盐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
截留分子量:3K/5K/10K/30K/50K/100K/300K/1000K/0.2μm |