更新时间:2017-10-04
德国赛多利斯Sartorius产品在生物分子和微生物分离、浓缩、提纯、发酵和细胞培养领域有的应用,赛多利斯Sartorius为您提供多种规格过滤膜和滤器,根据您的具体应用,选择Z适合的产品。
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
产品配置和膜包选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
切向流超滤(Cross Flow Ultra-Filtration) | ||||||||||||||||||||||
切向流过滤是指液体流动方向与过滤方向呈垂直方向的过滤形式。传统的液体死端过滤(dead end)是大部分微孔过滤(MF,微滤),包括除菌过滤所采用的过滤形式,其液体的流动方向与过滤方向*,随着过滤的进行,过滤膜表面形成的滤饼层或凝胶层厚度逐渐增大,流速逐渐降低。当过滤介质为孔径细小的超滤膜或微滤膜时料液中固形物含量很高时,采取死端过滤方式,流速将急速降低,因此死端过滤只能处理小体积的料液。对于较大规模的料液过滤时,就需要采用切向流过滤方式,液体流动在过滤介质表面产生剪切力,减小了滤饼层或凝胶层的堆积,保证了稳定的过滤速度。因此且切向流过滤方式被广泛地应用于超滤(UF)和部分的微滤(MF)的处理过程。 | 切向流过滤 死端过滤 | |||||||||||||||||||||
切向流超滤的应用领域 | ||||||||||||||||||||||
切向流超滤系统主要应用于生物制品的浓缩、提纯、透析(脱盐和脱醇等)、置换缓冲液、培养液和缓冲液除热源等 | ||||||||||||||||||||||
切向流微滤系统主要应用于生物工程领域下游处理,如取代离心机从发酵液中收集细胞及去除细胞碎片等,特别是赛多利斯的切向流MF系统因其能够整体在位蒸汽灭菌,还可以应用于动物细胞连续培养的无菌换液以及提高菌体分泌物表达收率,在培养过程中无菌条件下的连续换液。 | ||||||||||||||||||||||
赛多利斯的切向流超滤膜和超滤系统 | ||||||||||||||||||||||
赛多利斯的切向流超滤膜 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
赛多利斯的切向流超滤系统 | ||||||||||||||||||||||
|
实验室小型切向流过滤系统 (Sartocon-Slice系统) | |||
料液处理量:1 ~ 100L |
Sartocon Slice系统的应用: | |||
- 以Sartocon Slice夹具为主的过滤系统,适于实验室及小规模生产 | |||
Sartocon Slice系统的处理量:1 ~ 5L | |||
Sartocon膜包:聚醚砜膜和Hydrosart膜 | |||
Sartocon Slice系统的组成: | |||
- 316L不锈钢夹具,不锈钢卫生级膜感应式压力表,EPDM卫生级隔 - 膜阀,蠕动泵,Sartocon Slice膜包,医药级硅胶管 | |||
Sartocon Slice系统的特点: | |||
- 全不锈钢316L构造,所有与料液接触表面Ra<0.8μm | |||
- 符合cGMP对医药级标准的结构设计卫生死角的隔膜阀和压力表 | |||
- 椭圆型进口流道,减小操作过程的系统的压力损失 | |||
- 膜包竖直放置,夹具采用两点锁紧的方式,并使用扳手定量矩大小,操作省力安全 | |||
- 可同时夹3块膜包,处理量更大,膜包之间无需加入硅胶垫片密封,操作简便 | |||
- 与生产用膜包选用同样的膜、材料和结构,确保放大生产的连续、可靠性和安全性,可以线性放 - 大到中试级及生产规模的Sartocon系统。在对生物危害性产品(如病毒)的实验室小试时,也可采 - 用Sartocon Slice可抛弃系统。 | |||
Sartocon Slice整体型系统 - Alpha-01 | |||
Alpha-01的组成: | |||
- 以Sartocon Slice夹具和蠕动泵为主体,由不锈钢管道和卫生法兰连 - 接的一体型系统 | |||
在保证所有经济型系统的优点处,还具有如下特点: | |||
- 紧凑的不锈钢管道设计,体积小(60×48×58×cm) | |||
- 符合CGMP对医药级标准的结构设计,系统残留体积小于300ml | |||
- 采用蠕动泵,更适合处理剪切力敏感性料液 | |||
- 可以夹5块膜包,处理量高达100L | |||
- 配合带有无菌换气的进液罐的全封闭系统,可实现无菌操作 | |||
Sartocon Slice智能型系统-Alpha-02 | |||
Alpha-02的组成: | |||
- Sartocon Slice夹具和蠕动泵为主体由不锈钢管道和卫生法兰连接的 - 一体型系统,更添加磁感应式流量计、压力传感器和带有彩色液晶 - 显示屏的数字图表记录仪 | |||
在保证所有Sartoflow-Alpha-01系统的优点处,还具有如下特点: | |||
- 迅速记录压力、流速、流量等操作数据,通过RS232接口将数据传 - 输至PC机 | |||
- 及时处理数据并显示相关图表,方便调整操作参数 | |||
- 完备的数据保存功能,自动保存数据到软盘中 |